欒樹
- 價(jià) 格:20
- 發(fā)布時(shí)間:2023/1/5
- 米 徑:4公分
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
---|
欒樹 | 4 | | | | 株 | 20 | 2023-1-5 |
欒樹 | 5 | | | | 株 | 35 | 2023-1-5 |
欒樹 | 6 | | | | 株 | 50 | 2023-1-5 |
欒樹 | 7 | | | | 株 | 75 | 2023-1-5 |
欒樹 | 8 | | | | 株 | 130 | 2023-1-5 |
欒樹 | 9 | | | | 株 | 170 | 2023-1-5 |
欒樹 | 10 | | | | 株 | 270 | 2023-1-5 |
欒樹 | 11 | | | | 株 | 290 | 2023-1-5 |
欒樹 | 11 | | | | 株 | 300 | 2023-1-5 |
欒樹 | 12 | | | | 株 | 420 | 2023-1-5 |
欒樹 | 13 | | | | 株 | 600 | 2023-1-5 |
欒樹 | 14 | | | | 株 | 800 | 2023-1-5 |
欒樹 | 15 | | | | 株 | 1050 | 2023-1-5 |
欒樹 | 16 | | | | 株 | 1300 | 2023-1-5 |
欒樹 | 16 | | | | 株 | 1500 | 2023-1-5 |
欒樹 | 18 | | | | 株 | 1800 | 2023-1-5 |
欒樹 | 22 | | | | 株 | 2200 | 2023-1-5 |
欒樹 | 24 | | | | 株 | 2500 | 2023-1-5 |
欒樹 | 25 | | | | 株 | 2800 | 2023-1-5 |
- 本苗場(chǎng)位于美麗的富春江畔,距杭州六十公里,320國(guó)道線旁,交通方便.種植苗木200余畝,品種40余種.價(jià)格特優(yōu).求貨者給予技術(shù)指導(dǎo).
具體苗木有:
竹柏(直徑2-3CM),南天竹(45-100cm),大小桂花(丹桂2-4CM,金桂2-9cm,
大小楓香2-8CM,無患子2-10CM,珊瑚卜2-7cm,大小樟樹2-15cm,喜樹2-4,紅豆杉1-3cm,
柳樹(金絲柳)4-6CM,黃山欒樹3-8cm,馬褂木3-10cm,水杉3-10cm,杜英2-8CM,紫薇1-5cm,
含笑2-5cm,大小意楊2-15cm,紅葉李3-6cm,,銀杏10-12cm,木荷2-5cm,槐柏 高度0.8-1.2M,
杉樹5-22cm,毛竹,天雷竹4-6cm等 ,
具體相應(yīng)的價(jià)格見價(jià)格表.
- 主營(yíng)產(chǎn)品:,,,,,
- 企業(yè)類型:個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
- 員工人數(shù):
- 公司成立時(shí)間:2002-1