香樟
- 價(jià) 格:13000
- 發(fā)布時(shí)間:2023/1/5
- 米 徑:42公分
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
---|
香樟 | 10 | | | | 棵 | 200 | 2023-1-5 |
香樟 | 11 | | | | 株 | 230 | 2023-1-5 |
香樟 | 12 | | | | 株 | 300 | 2023-1-5 |
香樟 | 13 | | | | 株 | 550 | 2023-1-5 |
香樟 | 14 | | | | 株 | 580 | 2023-1-5 |
香樟 | 15 | | | | 棵 | 580 | 2023-1-5 |
香樟 | 15 | | | | 株 | 650 | 2023-1-5 |
香樟 | 16 | | | | 株 | 650 | 2023-1-5 |
香樟 | 16 | | | | 棵 | 680 | 2023-1-5 |
香樟 | 17 | | | | 株 | 700 | 2023-1-5 |
香樟 | 18 | | | | 株 | 850 | 2023-1-5 |
香樟 | 19 | | | | 株 | 1000 | 2023-1-5 |
香樟 | 18 | | | | 棵 | 1000 | 2023-1-5 |
香樟 | 20 | | | | 株 | 1100 | 2023-1-5 |
香樟 | 21 | | | | 株 | 1200 | 2023-1-5 |
香樟 | 20 | | | | 棵 | 1200 | 2023-1-5 |
香樟 | 22 | | | | 株 | 1300 | 2023-1-5 |
香樟 | 22 | | | | 棵 | 1350 | 2023-1-5 |
香樟 | 24 | | | | 株 | 1600 | 2023-1-5 |
香樟 | 26 | | | | 株 | 2200 | 2023-1-5 |
香樟 | 25 | | | | 棵 | 2300 | 2023-1-5 |
香樟 | 28 | | | | 株 | 2500 | 2023-1-5 |
香樟 | 28 | | | | 棵 | 3000 | 2023-1-5 |
香樟 | 30 | | | | 棵 | 3000 | 2023-1-5 |
香樟 | 30 | | | | 株 | 3200 | 2023-1-5 |
香樟 | 35 | | | | 棵 | 3500 | 2023-1-5 |
香樟 | 32 | | | | 棵 | 3600 | 2023-1-5 |
香樟 | 32 | | | | 株 | 3800 | 2023-1-5 |
香樟 | 34 | | | | 株 | 4200 | 2023-1-5 |
香樟 | 36 | | | | 株 | 4500 | 2023-1-5 |
香樟 | 38 | | | | 株 | 4600 | 2023-1-5 |
香樟 | 40 | | | | 株 | 7000 | 2023-1-5 |
香樟 | 42 | | | | 株 | 11000 | 2023-1-5 |
香樟 | 42 | | | | 棵 | 13000 | 2023-1-5 |
香樟 | 45 | | | | 棵 | 15000 | 2023-1-5 |
香樟 | 44 | | | | 株 | 15000 | 2023-1-5 |
香樟 | 46 | | | | 株 | 15000 | 2023-1-5 |
香樟 | 48 | | | | 株 | 18000 | 2023-1-5 |
香樟 | 50 | | | | 株 | 20000 | 2023-1-5 |
香樟 | 56 | | | | 株 | 25000 | 2023-1-5 |
香樟 | 60 | | | | 棵 | 25000 | 2023-1-5 |
香樟 | 60 | | | | 棵 | 30000 | 2023-1-5 |
- 本苗場(chǎng)位于美麗的富春江畔,距杭州六十公里,320國(guó)道線旁,交通方便.種植苗木200余畝,品種40余種.價(jià)格特優(yōu).求貨者給予技術(shù)指導(dǎo).
具體苗木有:
竹柏(直徑2-3CM),南天竹(45-100cm),大小桂花(丹桂2-4CM,金桂2-9cm,
大小楓香2-8CM,無(wú)患子2-10CM,珊瑚卜2-7cm,大小樟樹(shù)2-15cm,喜樹(shù)2-4,紅豆杉1-3cm,
柳樹(shù)(金絲柳)4-6CM,黃山欒樹(shù)3-8cm,馬褂木3-10cm,水杉3-10cm,杜英2-8CM,紫薇1-5cm,
含笑2-5cm,大小意楊2-15cm,紅葉李3-6cm,,銀杏10-12cm,木荷2-5cm,槐柏 高度0.8-1.2M,
杉樹(shù)5-22cm,毛竹,天雷竹4-6cm等 ,
具體相應(yīng)的價(jià)格見(jiàn)價(jià)格表.
- 主營(yíng)產(chǎn)品:,,,,,
- 企業(yè)類(lèi)型:個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
- 員工人數(shù):
- 公司成立時(shí)間:2002-1