15932222248 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叢生蒙古櫟 | 800 | 400 | 株 | 12000 | 土球.. | 2024-7-3 | ||
叢生蒙古櫟 | 8 | 600 | 500 | 9 | 株 | 3500 | 2023-3-8 | |
叢生蒙古櫟 | 15 | 8 | 6 | 18 | 叢 | 6500 | 叢生.. | 2022-8-30 |
叢生蒙古櫟 | 4 | 400 | 250 | 株 | 500 | 2022-6-24 | ||
叢生蒙古櫟 | 1000 | 株 | 26000 | 2022-4-27 | ||||
叢生蒙古櫟 | 8 | 6 | 4 | 12 | 株 | 3000 | 常年.. | 2022-3-7 |
叢生蒙古櫟 | 100 | 500 | 株 | 8400 | 移植.. | 2021-11-6 | ||
叢生蒙古櫟 | 5 | 棵 | 550 | 3--8.. | 2021-8-9 | |||
叢生蒙古櫟 | 15 | 棵 | 12000 | 5-8.. | 2021-3-10 | |||
叢生蒙古櫟 | 15 | 棵 | 4500 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |
叢生蒙古櫟 由 河北保定賀友苗圃場(chǎng) 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:劉鶴 QQ交談