圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄樹 | 4 | 120 | 20 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 3 | 120 | 13 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 2 | 100 | 8 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 1 | 100 | 5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 3 | 150 | 15 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 4 | 150 | 22 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
葡萄樹 | 2 | 150 | 10 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |
紫藤 | 100 | 18 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
紫藤 | 80 | 7.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
紫藤 | 60 | 3.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
小葉扶芳藤 | 100 | 3.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
小葉扶芳藤 | 80 | 2.6 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
小葉扶芳藤 | 60 | 1.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
小葉扶芳藤 | 50 | 1 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
小葉扶芳藤 | 30 | 0.6 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
五葉地錦 | 150 | 1 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
五葉地錦 | 120 | 0.8 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
五葉地錦 | 100 | 0.6 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
五葉地錦 | 80 | 0.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
五葉地錦 | 60 | 0.3 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 120 | 4.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 100 | 3 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 80 | 1.8 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 0 | 60 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
三葉地錦 | 100 | 1 | 株 | 2024-7-3 | |||
三葉地錦 | 80 | 0.7 | 株 | 2024-7-3 | |||
三葉地錦 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-7-3 | |||
三葉地錦 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 120 | 1.7 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 100 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 80 | 1.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 50 | 1 | 株 | 2024-7-3 | |||
爬山虎 | 150 | 1.8 | 株 | 2024-7-3 | |||
爬山虎 | 120 | 1 | 株 | 2024-7-3 | |||
爬山虎 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-3 | |||
爬山虎 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-7-3 | |||
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
五葉地錦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供應(yīng).. | 2024-3-12 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |