圖片中的可能是:
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
五葉地錦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供應.. | 2024-3-12 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
五葉地錦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供應.. | 2024-3-12 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |