各地區(qū)石榴報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江石榴報(bào)價(jià)
- 江蘇石榴報(bào)價(jià)
- 山東石榴報(bào)價(jià)
- 安徽石榴報(bào)價(jià)
- 福建石榴報(bào)價(jià)
- 河南石榴報(bào)價(jià)
- 河北石榴報(bào)價(jià)
- 江西石榴報(bào)價(jià)
- 湖南石榴報(bào)價(jià)
- 湖北石榴報(bào)價(jià)
- 四川石榴報(bào)價(jià)
- 廣東石榴報(bào)價(jià)
- 廣西石榴報(bào)價(jià)
- 上海石榴報(bào)價(jià)
- 遼寧石榴報(bào)價(jià)
- 北京石榴報(bào)價(jià)
- 陜西石榴報(bào)價(jià)
- 山西石榴報(bào)價(jià)
- 重慶石榴報(bào)價(jià)
- 云南石榴報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古石榴報(bào)價(jià)
- 黑龍江石榴報(bào)價(jià)
- 甘肅石榴報(bào)價(jià)
- 吉林石榴報(bào)價(jià)
- 寧夏石榴報(bào)價(jià)
- 天津石榴報(bào)價(jià)
- 貴州石榴報(bào)價(jià)
- 青海石榴報(bào)價(jià)
- 新疆石榴報(bào)價(jià)
- 西藏石榴報(bào)價(jià)
- 海南石榴報(bào)價(jià)
- 香港石榴報(bào)價(jià)
- 澳門石榴報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣石榴報(bào)價(jià)
- 其它石榴報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石榴 | 150 | 100 | 45 | 株 | 2024-7-31 | ||||
石榴 | 300 | 300 | 15 | 800 | 株 | 果石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 300 | 250 | 12 | 600 | 株 | 果石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 350 | 260 | 10 | 900 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 350 | 250 | 8 | 800 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 250 | 200 | 5 | 420 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 250 | 180 | 5 | 360 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 200 | 150 | 4 | 220 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 150 | 120 | 3 | 100 | 株 | 花石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 300 | 300 | 20 | 1800 | 株 | 截桿 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 300 | 300 | 18 | 1300 | 株 | 截桿 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 400 | 400 | 20 | 4500 | 株 | 古樁石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 400 | 400 | 18 | 3300 | 株 | 古樁石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 400 | 450 | 25 | 9000 | 株 | 古樁石榴 | 2024-7-21 | ||
石榴 | 12 | 800 | 株 | 2024-6-9 | |||||
石榴 | 10 | 500 | 株 | 2024-6-9 | |||||
石榴 | 7 | 240 | 株 | 2024-6-9 | |||||
石榴 | 8 | 150 | 株 | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 7 | 100 | 株 | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 6 | 60 | 株 | 花木城銷.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 5 | 50 | 株 | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 4 | 30 | 株 | 花木城銷.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 3 | 15 | 株 | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | ||||
石榴 | 3 | 3 | 20 | 2000 | 株 | 造型石榴 | 2024-5-6 | ||
石榴 | 15 | 850 | 株 | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 13 | 660 | 株 | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 12 | 560 | 株 | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 10 | 460 | 株 | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 8 | 350 | 株 | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 13 | 660 | 樹性優(yōu)美.. | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 12 | 550 | 主新干 .. | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 10 | 460 | 分支點(diǎn)一.. | 2024-4-26 | |||||
石榴 | 8 | 280 | 200 | 9 | 180 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-22 | |
石榴 | 250 | 200 | 200 | 株 | 叢生全冠.. | 2024-3-22 | |||
石榴 | 200 | 180 | 145 | 株 | 叢生 | 2024-3-22 |
林木種子: | 石榴 (5條) 番石榴 (1條) |
種根種條: | 石榴 (0條) |
綠化小苗: | 花石榴 (5條) 果石榴 (0條) 牡丹花石榴 (0條) 牡丹石榴 (0條) 石榴羽毛楓 (0條) |
果樹小苗: | 石榴 (34條) 牡丹石榴 (2條) 紅皮石榴 (2條) 牡丹花石榴 (1條) 花石榴 (0條) 黑石榴 (0條) 中華牡丹石榴 (0條) 云南石榴 (0條) 軟籽石榴 (0條) 突尼斯石榴 (0條) 軟子石榴 (0條) 大紅袍石榴 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581