"紅葉李" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
湖北紅葉李報(bào)價(jià)
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李 | 300 | 250 | 10 | 300 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 300 | 220 | 8 | 160 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 250 | 180 | 6 | 65 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 200 | 150 | 5 | 45 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 250 | 120 | 6 | 60 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 250 | 100 | 5 | 45 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 220 | 80 | 4 | 35 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 180 | 60 | 3 | 15 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 5 | 300 | 180 | 6 | 45 | 株 | 一千苗 | 2024-6-13 | |
紅葉李 | 8 | 300 | 250 | 180 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 6 | 250 | 200 | 90 | 株 | 2024-6-13 | |||
紅葉李 | 15 | 600 | 450 | 1500 | 株 | 冠 | 2024-6-13 |
林木種子: | 紅葉李 (25條) |
綠化小苗: | 紅葉李 (50條) |
果樹(shù)小苗: | 紅葉李 (2條) |
喬灌木: | 紅葉李 (4432條) 叢生紅葉李 (47條) 密枝紅葉李 (14條) 紅葉李球 (12條) 獨(dú)桿紅葉李 (6條) 小葉紅葉李 (1條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581