"無(wú)患子" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
各地區(qū)無(wú)患子報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 江蘇無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 山東無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 安徽無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 福建無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 河南無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 河北無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 江西無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 湖南無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 湖北無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 四川無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 廣東無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 廣西無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 上海無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 遼寧無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 北京無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 陜西無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 山西無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 重慶無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 云南無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 黑龍江無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 甘肅無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 吉林無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 寧夏無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 天津無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 貴州無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 青海無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 新疆無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 西藏?zé)o患子報(bào)價(jià)
- 海南無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 香港無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 澳門無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣無(wú)患子報(bào)價(jià)
- 其它無(wú)患子報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)患子 | 100 | 4 | 株 | 高度100.. | 2024-6-4 | |||
無(wú)患子 | 1 | 0.5 | 株 | 2024-5-4 | ||||
無(wú)患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 供應(yīng)批發(fā)2.. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2018新無(wú).. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 5 | 4 | 籽播 | 13.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 4 | 4 | 籽播 | 7.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 3 | 3 | 籽播 | 3.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 2 | 2 | 籽播 | 1.6 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 1 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 出土1公分 | 2024-4-8 | |
無(wú)患子 | 2 | 2 | 籽播 | 2.3 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
無(wú)患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.55 | 棵 | [江西九江] 九江市柴桑區(qū)江豐苗木基地 | 長(zhǎng)期供應(yīng).. | 2024-4-8 |
林木種子: | 無(wú)患子 (95條) 無(wú)患子(果皮) (0條) 無(wú)患子(凈籽) (0條) |
種根種條: | 無(wú)患子 (0條) |
綠化小苗: | 無(wú)患子 (129條) |
喬灌木: | 無(wú)患子 (2384條) 無(wú)患子(移栽) (12條) 叢生無(wú)患子 (9條) 移栽無(wú)患子 (3條) 全冠無(wú)患子 (2條) 無(wú)患子(全冠) (2條) 無(wú)患子(移植馴化) (0條) 截桿移栽無(wú)患子 (0條) 特大無(wú)患子 (0條) 截枝移植無(wú)患子 (0條) 截桿移植無(wú)患子 (0條) 無(wú)患子(截桿) (0條) 無(wú)患子(帶冠) (0條) 半冠移植無(wú)患子 (0條) 移栽全冠無(wú)患子 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581