各地區(qū)對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 江蘇對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 山東對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 安徽對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 福建對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 河南對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 河北對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 江西對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 湖南對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 湖北對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 四川對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 廣東對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 廣西對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 上海對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 遼寧對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 北京對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 陜西對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 山西對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 重慶對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 云南對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 黑龍江對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 甘肅對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 吉林對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 寧夏對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 天津?qū)?jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 貴州對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 青海對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 新疆對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 西藏對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 海南對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 香港對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 澳門對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 臺灣對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
- 其它對節(jié)白蠟報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對節(jié)白蠟 | 300 | 250 | 5500 | 株 | 2024-6-13 | ||||
對節(jié)白蠟 | 400 | 350 | 6500 | 株 | 2024-6-13 | ||||
對節(jié)白蠟 | 60 | 2 | 1 | 1 | 150 | 株 | 2024-5-15 | ||
對節(jié)白蠟 | 50 | 250 | 300 | 60 | 2000 | 株 | 叢生對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 12 | 400 | 350 | 15 | 500 | 株 | 造型對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 10 | 250 | 10 | 110 | 株 | 對節(jié)白蠟.. | 2024-3-1 | ||
對節(jié)白蠟 | 30 | 500 | 250 | 32 | 4500 | 株 | 造型景觀樹 | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 18 | 500 | 250 | 22 | 1600 | 株 | 造型景觀樹 | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 20 | 450 | 400 | 27 | 1800 | 株 | 精品造型.. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 12 | 22 | 150 | 株 | 裸根 | 2024-3-1 | |||
對節(jié)白蠟 | 8 | 250 | 10 | 90 | 株 | 裸根 | 2024-3-1 | ||
對節(jié)白蠟 | 15 | 350 | 350 | 20 | 900 | 株 | 對節(jié)白蠟.. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 10 | 300 | 200 | 12 | 350 | 株 | 對節(jié)白蠟.. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 20 | 450 | 350 | 22 | 2500 | 株 | 造型景觀樹 | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 35 | 500 | 300 | 32 | 8000 | 株 | 精品造型.. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 15 | 17 | 400 | 株 | 裸根 | 2024-3-1 | |||
對節(jié)白蠟 | 15 | 600 | 300 | 17 | 700 | 株 | 對節(jié)白蠟.. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 2 | 50 | 3 | 2 | 株 | 對節(jié)白蠟.. | 2024-3-1 | ||
對節(jié)白蠟 | 20 | 350 | 300 | 24 | 1300 | 株 | 造型對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 16 | 300 | 200 | 20 | 1300 | 株 | 荊門對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 20 | 120 | 100 | 22 | 1800 | 株 | 京山對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 20 | 450 | 400 | 3500 | 株 | 2024-1-4 | |||
對節(jié)白蠟 | 15 | 400 | 350 | 2300 | 株 | 2024-1-4 |
喬灌木: | 對節(jié)白蠟 (84條) 對節(jié)白蠟古樹樁 (0條) |
盆景: | 對節(jié)白蠟 (10條) 對節(jié)白蠟盆景 (7條) 對節(jié)白蠟古樹樁 (0條) 對節(jié)白蠟古樹 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581