13951890946 025-58533747
聯(lián)系時請說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。

-
南京馬褂木 南京馬褂木價格/批發(fā)
- 供應(yīng)商家:南京市浦口區(qū)乘龍苗圃場
- 發(fā)布時間:2024/1/13
- 有效期限:2022/12/3
- 供應(yīng)地點:江蘇南京
- 該信息已被查詢次
南京馬褂木價格:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | 備注 |
馬褂木 | 17.0 | - | - | - | 株 | 700.20 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 14.0 | - | - | - | 株 | 400.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 13.0 | - | - | - | 株 | 300.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 22.0 | - | - | - | 株 | 1500.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 21.0 | - | - | - | 株 | 1300.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 27.0 | - | - | - | 株 | 2200.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 25.0 | - | - | - | 株 | 1950.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 24.0 | - | - | - | 株 | 1800.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 17.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 15.0 | - | - | - | 株 | 500.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 30.0 | - | - | - | 株 | 3200.20 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 19.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 23.0 | - | - | - | 株 | 1650.20 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 21.0 | - | - | - | 株 | 1100.30 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1000.30 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 160.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 18.0 | - | - | - | 株 | 850.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 12.0 | - | - | - | 株 | 260.10 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 29.0 | - | - | - | 株 | 2800.20 | 2019-04-18 | |
馬褂木 | 28.0 | - | - | - | 株 | 2500.20 | 2019-04-18 |
地 址:南京市浦口區(qū)湯泉街道泉東村(園林網(wǎng))
聯(lián) 系 人:陳軍
手 機:13951890946
E-mail?。?75938709@qq.com
微信:13951890946
供應(yīng)商信息
- 南京市浦口區(qū)乘龍苗圃場
- 聯(lián)系人:陳軍
- 所在地:江蘇 南京
- 地 址:南京市浦口區(qū)湯泉街道泉東村
- 手 機:13951890946
- 電 話:025-58533747
- 認(rèn) 證:
- 收藏名片 遞交名片