求購:黃葛樹、叢生茶條槭、叢生樸樹等
發(fā)布時間:2018/10/9 有效期限:2018/10/16 該信息已被瀏覽了次
圖片重慶植物報價表 | ||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征/苗木規(guī)格 | 計量單位 | 工程量(實際) | 主材供應(yīng)方式 | 備注 | ||||||||||||
圖例 | ||||||||||||||||||
干徑(cm) | 冠幅(cm) | 高度(cm) | A1 | |||||||||||||||
一 | 喬木 | |||||||||||||||||
1 | 黃葛樹A | 50-60 | 800-1000 | 600-800 | 株 | 5.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
2 | 黃葛樹B | 35-40 | 600-700 | 500-600 | 株 | 1.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
3 | 叢生茶條槭 | 500-600 | 800-900 | 株 | 10.00 | 叢生,5分枝/株,每分枝大于8CM,樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | ||||||||||||
4 | 叢生樸樹A | 500-600 | 1000-1200 | 株 | 6.00 | 13-15/分枝,5分枝/株,每分枝大于8CM,樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | ||||||||||||
5 | 叢生樸樹B | 500-600 | 900-1000 | 株 | 1.00 | 10-12/分枝,5分枝/株,樹形優(yōu)美,飽滿,分枝均勻,全冠栽植 | ||||||||||||
6 | 樸樹A | 33-35 | 500-600 | 1200-1500 | 株 | 12.00 | 分枝點500,樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
7 | 樸樹B | 30-32 | 400-500 | 1000-1200 | 株 | 5.00 | 分枝點400,樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
8 | 叢生欒樹 | 500-600 | 700-800 | 株 | 3.00 | 8-10/分枝,6-8分枝/株,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
9 | 欒樹 | 25-27 | 400-500 | 800-900 | 株 | 6.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
10 | 廣西國槐 | 25-28 | 500-600 | 800-900 | 株 | 4.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿.全冠栽植 | |||||||||||
11 | 銀杏A | 25-28 | 400-450 | 900-1000 | 株 | 4.00 | 實生苗,獨桿,樹形優(yōu)美,有明顯層次感,飽滿 | |||||||||||
12 | 銀杏B | 20-22 | 400-450 | 700-800 | 株 | 7.00 | 實生苗,獨桿,樹形優(yōu)美,有明顯層次感,飽滿 | |||||||||||
13 | 銀杏C | 15-18 | 350-400 | 600-700 | 株 | 10.00 | 實生苗,獨桿,樹形優(yōu)美,有明顯層次感,飽滿 | |||||||||||
14 | 湖北香樟A | 22-25 | 400-450 | 700-800 | 株 | 20.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
15 | 湖北香樟B | 18-20 | 350-400 | 600-700 | 株 | 11.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
16 | 小葉榕 | 10-12 | 250-300 | 350-400 | 株 | 10.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
17 | 廣玉蘭 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | 株 | 25.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
18 | 紫玉蘭 | 8-9 | 180-200 | 200-250 | 株 | 33.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
19 | 楨楠 | 12-13 | 150-200 | 700-800 | 株 | 15.00 | 分枝點100-150,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
20 | 天竺桂 | 12-15 | 350-400 | 500-600 | 株 | 62.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
21 | 櫸樹 | 18-20 | 400-500 | 700-800 | 株 | 4.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
22 | 黃桷蘭 | 10-12 | 200-300 | 300-400 | 株 | 10.00 | 分枝點60-80,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
23 | 叢生香泡A | 400-450 | 500-600 | 株 | 5.00 | 叢生,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
24 | 叢生楊梅A | 350-400 | 350-400 | 株 | 27.00 | 叢生,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
25 | 叢生楊梅B | 200-250 | 200-250 | 株 | 22.00 | 叢生,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
26 | 桂花A | 14-15 | 400-450 | 400-500 | 株 | 16.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
27 | 桂花B | 10-12 | 300-400 | 400-450 | 株 | 16.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
28 | 地籠子桂花A | 400-500 | 400-500 | 株 | 8.00 | 地籠子,球狀,樹形優(yōu)美、飽滿,露腳不超過750px | ||||||||||||
29 | 地籠子桂花B | 300-350 | 300-350 | 株 | 19.00 | 地籠子,球狀,樹形優(yōu)美、飽滿,露腳不超過750px | ||||||||||||
30 | 紅葉李A(yù)(低分枝) | D14-15 | 350-400 | 400-500 | 株 | 3.00 | 分枝點60-80,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
31 | 紅葉李B(低分枝) | D12-13 | 300-350 | 300-400 | 株 | 71.00 | 分枝點30-50,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
32 | 叢生紅葉李 | 200-250 | 250-350 | 株 | 63.00 | 叢生,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
33 | 櫻花B | 11-12 | 300-350 | 楚天舒: | 株 | 23.00 | 分枝點80-100,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
34 | 水杉 | 12-15 | 200-250 | [圖片] | 株 | 40.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
35 | 紅梅 | 8-10 | 250-300 | 300-350 | 株 | 12.00 | 分枝點60-100,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
36 | 貼梗海棠 | 200-150 | 300-350 | 株 | 9.00 | 叢生,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
37 | 天竺桂柱 | 200-250 | 250-300 | 株 | 4.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
38 | 叢生花石榴 | 200-250 | 250-300 | 株 | 27.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
39 | 白玉蘭 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | 株 | 3.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
40 | 垂絲海棠 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | 株 | 8.00 | 分枝點50-80,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
41 | 叢生紅葉石楠 | 250-300 | 250-300 | 株 | 4.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
42 | 叢生紫薇A | 400-450 | 400-450 | 株 | 1.00 | 主景樹,特選,主枝大于5株,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
43 | 叢生紫薇B | 180-200 | 200-250 | 株 | 12.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
44 | 山杏A | 20-22 | 400-500 | 400-500 | 株 | 1.00 | 主景樹,樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
45 | 山杏B | 10-12 | 300-350 | 300-350 | 株 | 12.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
46 | 雞爪槭 | 7-8 | 200-220 | 200-250 | 株 | 7.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
47 | 紅楓 | 5 | 150 | 150-180 | 株 | 18.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
48 | 紅葉碧桃 | 6-8 | 180-200 | 200-250 | 株 | 15.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | |||||||||||
49 | 臘梅 | 200-250 | 200-220 | 株 | 7.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
50 | 紫荊 | 120-150 | 200-250 | 株 | 28.00 | 樹形優(yōu)美,飽滿,全冠栽植 | ||||||||||||
51 | 琴絲竹 | 200-250 | 株 | 560.00 | 滿種,等距品字形種植,9株/平方米 | |||||||||||||
二 | 灌木 | |||||||||||||||||
1 | 九重葛 | 枝長100-120 | 株 | 2.00 | 3枝以上 | |||||||||||||
2 | 紫藤 | 枝長100-120 | 株 | 4.00 | 3枝以上 | |||||||||||||
3 | 茶花A | 150-160 | 250-300 | 株 | 4.00 | 樹形優(yōu)美,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
4 | 茶花B | 120-150 | 200-220 | 株 | 6.00 | 樹形優(yōu)美,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
5 | 天堂鳥 | 40-50 | 100-120 | 株 | 35.00 | |||||||||||||
6 | 叢生桂花C | 180-200 | 200-220 | 株 | 79.00 | |||||||||||||
7 | 叢生海芋B | 100 | 120 | 株 | 175.00 | |||||||||||||
8 | 小蒲葵 | 35-40 | 80-100 | 株 | 63.00 | |||||||||||||
9 | 紅葉石楠球A | 200-220 | 200-250 | 株 | 30.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
10 | 紅葉石楠球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 85.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
11 | 紅葉石楠毛球 | 60-70 | 60-80 | 株 | 1000.00 | 毛球,露腳不超過750px,帶土球,4株/㎡ | ||||||||||||
12 | 海桐球A | 220-250 | 220-250 | 株 | 36.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
13 | 海桐球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 91.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
14 | 紅繼木球A | 200-220 | 200-220 | 株 | 26.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
15 | 紅繼木球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 118.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
16 | 紅繼木球C | 120-150 | 120-150 | 株 | 6.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
17 | 紅繼木毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1244.00 | 毛球,露腳不超過750px,帶土球,4株/㎡ | ||||||||||||
18 | 春鵑球 | 150-180 | 150-180 | 株 | 51.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
19 | 春鵑毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1056.00 | 毛球,露腳不超過750px,帶土球,4株/㎡ | ||||||||||||
20 | 金葉女貞球B | 120-150 | 120-150 | 株 | 46.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
21 | 金葉女貞毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1184.00 | 毛球,露腳不超過750px,帶土球,4株/㎡ | ||||||||||||
22 |
| 150-180 | 150-180 | 株 | 16.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
23 | 千層金球B | 120-150 | 120-150 | 株 | 58.00 | 球形,樹形優(yōu)美,飽滿,露腳不超過750px,帶土球 | ||||||||||||
24 | 珊瑚 | 27.00 | 120-150 | ㎡ | 67.00 | 16株/㎡,丁字形栽植,綠籬 | ||||||||||||
25 | 佛頂桂 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 57.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
26 | 矮棕竹 | 60-70 | 100-120 | 株 | 100.00 | 4株/㎡ | ||||||||||||
27 | 迎春 | 藤長80-100 | m | 21.00 | 4株/m,雙排錯植 | |||||||||||||
28 | 大花梔子 | 30-35 | 40-45 | ㎡ | 48.47 | 49株/㎡ | ||||||||||||
29 | 海梔子 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 50.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
30 | 春羽 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 28.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
31 | 小蒲葵 | 35-40 | 80-100 | ㎡ | 52.00 | 9株/㎡ | ||||||||||||
32 | 柳葉十大功勞 | 25-30 | 45-50 | ㎡ | 71.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
33 | 花葉良姜 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 32.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
34 | 花葉美人蕉 | 25-30 | 50-60 | ㎡ | 18.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
35 | 茶梅 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 57.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
36 | 冰水花 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 70.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
37 | 紅葉石楠 | 30-35 | 40-50 | ㎡ | 177.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
38 | 紅繼木 | 25-30 | 30-35 | ㎡ | 351.00 | 品種選用黑珍珠,64株/㎡ | ||||||||||||
39 | 金葉女貞 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 221.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
40 | 鴨腳木 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 240.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
41 | 灑金珊瑚 | 30-35 | 35-40 | ㎡ | 67.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
42 | 花葉玉簪 | 40-50 | 40-50 | ㎡ | 52.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
43 | 八仙花 | 40-50 | 40-50 | ㎡ | 111.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
44 | 木春菊 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 290.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
45 |
| 15-20 | 30-35 | ㎡ | 193.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
46 | 小葉黃楊 | 20-25 | 30-35 | ㎡ | 115.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
47 | 春鵑 | 25-30 | 30-35 | ㎡ | 331.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
48 | 夏鵑 | 20-25 | 25-30 | ㎡ | 95.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
49 | 紅花六月雪 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 84.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
50 | 鼠尾草 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 34.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
51 | 西洋鵑 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 128.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
52 | 虎皮蘭 | 25-30 | 70-90 | ㎡ | 7.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
53 | 佛甲草 | 10-15 | 10-20 | ㎡ | 358.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
54 | 麥冬 | 10-15 | 10-15 | ㎡ | 3751.00 | 7斤/㎡,滿鋪不露土 | ||||||||||||
三 | 草坪和種植土 | |||||||||||||||||
1 | 草坪 | ㎡ | 3136.00 | 細(xì)葉結(jié)縷草 | ||||||||||||||
2 | 種植土 | m3 | 0.00 | |||||||||||||||
軟景總價3 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告