求購:香樟、女貞、雪松等
發(fā)布時(shí)間:2015/6/3 有效期限:2015/6/10 該信息已被瀏覽了次
序號(hào) | 名稱 | 要求 | 單位 | |||
胸徑/地徑 | 高度 | 冠幅 | 備注 | |||
3 | 香樟A | 32 | 700-750 | 500-550 | 株 | |
4 | 香樟B | 24 | 600-650 | 400-450 | 株 | |
5 | 香樟C | 15 | 500-550 | 300-350 | 株 | |
6 | 女貞 | 9 | 450-500 | 250-300 | 株 | |
7 | 雪松 | 600-650 | 350-400 | 株 | ||
8 | 廣玉蘭A | 26 | 700-750 | 450-500 | 株 | |
9 | 廣玉蘭B | 14 | 550-600 | 300-350 | 株 | |
10 | 棕櫚A | 400-450 | 株 | |||
11 | 棕櫚B | 350-400 | 株 | |||
12 | 香櫞 | 25 | 600-650 | 350-400 | F100 | 株 |
13 | 橘子樹 | 16 | 300-350 | 200-250 | F30-50 | 株 |
14 | 銀杏A | 20 | 700 | 300-350 | 株 | |
15 | 銀杏B | 15 | 550-600 | 250-300 | 株 | |
16 | 喜樹A | 15 | 600-650 | 300-350 | 株 | |
17 | 喜樹B | 12 | 600-650 | 250-300 | 株 | |
18 | 三角楓A | 20 | 600-650 | 300-450 | 株 | |
19 | 三角楓B | 12 | 500-550 | 300-350 | 株 | |
20 | 烏桕 | 15 | 600-650 | 300-350 | 株 | |
21 | 榔榆A | 18 | 650-700 | 400-450 | 株 | |
22 | 榔榆B | 13 | 500-550 | 200-350 | 株 | |
23 | 國(guó)槐 | 18 | 500-550 | 300-350 | 株 | |
24 | 無患子A | 20 | 700 | 300-350 | 株 | |
25 | 無患子B | 18 | 500-550 | 300-350 | 株 | |
26 | 重陽木 | 25 | 700-800 | 350-400 | 株 | |
27 | 泡桐 | 12 | 550-600 | 200-300 | 株 | |
28 | 臭椿 | 15 | 550-600 | 250-300 | 株 | |
29 | 金錢松 | 8 | 300-350 | 180-200 | 株 | |
30 | 特選黃連木 | 28 | 800-900 | 400-500 | 株 | |
31 | 梓樹 | 8 | 350-450 | 180-200 | 株 | |
32 | 法梧 | 20 | 850-900 | 350-400 | 株 | |
33 | 馬褂木 | 10 | 450-550 | 200-250 | 株 | |
34 | 欒樹 | 15 | 650-700 | 250-300 | 株 | |
35 | 黑松 | 10 | 200-300 | 180-250 | 株 | |
36 | 青桐 | 15 | 600-700 | 250-300 | 株 | |
37 | 柿子樹 | 7 | 350-400 | 180-250 | 株 | |
38 | 造型榆樹 | 400-450 | 250-300 | 株 | ||
39 | 慈孝竹 | D2 | 250-300 | 10-12桿/叢 | 株 | |
40 | 龍柱碧桃 | D9 | 300-400 | 100-150 | 株 | |
41 | 高桿紅葉石楠 | D6 | 200-250 | 150-220 | 株 | |
42 | 特選金桂 | D18 | 450-500 | 350-400 | 株 | |
43 | 金桂A | D9 | 300-400 | 250-300 | 株 | |
44 | 金桂B(yǎng) | D5 | 200-250 | 120-220 | 株 | |
45 | 枇杷 | D6 | 200-250 | 150-220 | 株 | |
46 | 欏木石楠 | D6 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
47 | 銀桂 | D8 | 250-300 | 200-220 | 株 | |
48 | 羅漢松 | 200-250 | 150-180 | 株 | ||
49 | 丹桂 | D8 | 250-300 | 200-250 | 株 | |
50 | 山茶 | 180-220 | 150-180 | 株 | ||
51 | 楊梅 | 250-280 | 180-200 | 株 | ||
52 | 造型五針?biāo)?/font> | 200-250 | 150-180 | 株 | ||
53 | 丁香 | 200-250 | 150-180 | 株 | ||
54 | 紫玉蘭 | D5 | 200-250 | 150-220 | 株 | |
55 | 紅楓 | D4 | 180-220 | 120-180 | 株 | |
56 | 臘梅 | D4 | 150-220 | 120-180 | 株 | |
57 | 龍爪槐 | D6 | 200-250 | 180-200 | 株 | |
58 | 紫薇 | D5 | 180-220 | 120-180 | 株 | |
59 | 無花果 | D5 | 180-220 | 150-180 | 株 | |
60 | 西府海棠 | D6 | 200-250 | 150-200 | 株 | |
61 | 石榴 | D6 | 180-220 | 150-180 | 株 | |
62 | 櫻桃 | D7 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
63 | 郁李 | D5 | 180-220 | 150-180 | 株 | |
64 | 花石榴 | 160-200 | 100-150 | 株 | ||
65 | 木本繡球 | D5 | 150-220 | 120-180 | 株 | |
66 | 杏樹 | D8 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
67 | 木瓜 | D8 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
68 | 棗樹 | D8 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
69 | 棠梨 | D7 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
70 | 紅葉李 | D4 | 200-250 | 120-150 | 株 | |
71 | 碧桃 | D4 | 180-220 | 120-150 | 株 | |
72 | 木槿 | 180-220 | 100-150 | 株 | ||
73 | 垂絲海棠 | D6 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
74 | 日本晚櫻 | D6 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
75 | 春梅 | D6 | 200-250 | 180-220 | 株 | |
76 | 繡線菊 | 150-180 | 120-150 | 株 | ||
77 | 紫丁香 | 150-180 | 120-150 | 株 | ||
78 | 芭蕉 | 180-220 | 120-150 | 株 | ||
79 | 蘇鐵 | 80 | 80 | 株 | ||
80 | 杜鵑樹樁 | 50-80 | 株 | |||
81 | 紅花檵木樹樁 | 100-120 | 株 | |||
82 | 紅葉石楠球 | 120-150 | 120-150 | 株 | ||
83 | 瓜子黃楊球 | 80-100 | 100-120 | 株 | ||
84 | 海桐球 | 120-150 | 150-180 | 株 | ||
85 | 含笑球 | 100-120 | 100-120 | 株 | ||
86 | 紅花繼木球 | 80-100 | 100-120 | 株 | ||
87 | 梔子花球 | 100-120 | 120-150 | 株 | ||
88 | 無刺構(gòu)骨球 | 80-100 | 100-120 | 株 | ||
89 | 忍冬 | 80-100 | 100-120 | 株 | ||
90 | 迎春球 | 80-100 | 100-120 | 株 | ||
91 | 紅葉石楠 | 容器苗 | 40-50 | 30-35 | 16株/平方 | ㎡ |
93 | 毛鵑 | 容器苗 | 30 | 15 | 36株/平方 | ㎡ |
94 | 小葉女貞 | 45-55 | 25-30 | ㎡ | ||
95 | 金邊黃楊 | 45-50 | 35 | 12株/平方 | ㎡ | |
96 | 紅花檵木 | 容器苗 | 40-45 | 30 | 18株/平方 | ㎡ |
97 | 小海桐 | 50-55 | 40 | 9-12株/平方 | ㎡ | |
98 | 大葉黃楊 | 45-55 | 40 | 9-12株/平方 | ㎡ | |
99 | 無刺構(gòu)骨冬青 | 容器苗 | 30 | 20 | 25株/平方 | ㎡ |
100 | 小葉黃楊 | 30-40 | 15-20 | ㎡ | ||
101 | 茶梅 | 30-40 | 10-15 | 36株/平方 | ㎡ | |
102 | 豐花月季 | 容器苗 | 30 | 15 | 36株/平方 | ㎡ |
103 | 藤本月季 | 容器苗 | 60-80 | 25-30 | 9株/平方 | ㎡ |
104 | 貼梗海棠 | 容器苗 | 40 | 30 | 12株/平方 | ㎡ |
105 | 粉花繡線菊 | 容器苗 | 30 | 10 | 36株/平方 | ㎡ |
106 | 八角金盤 | 容器苗 | 40 | 25-30 | 25株/平方 | ㎡ |
107 | 紅葉南天竹 | 容器苗 | 30-35 | 20-25 | 25株/平方 | ㎡ |
108 | 金絲桃 | 容器苗 | 30 | 10 | 36株/平方 | ㎡ |
109 | 金邊六月雪 | 45-50 | 20-25 | ㎡ | ||
110 | 草本花卉 | ㎡ | ||||
111 | 美人蕉 | 80-85 | ㎡ | |||
112 | 黃菖蒲 | 50-60 | ㎡ | |||
113 | 鳶尾 | 20-25 | 10-15 | ㎡ | ||
114 | 細(xì)葉麥冬 | 10-15 | 10-15 | ㎡ | ||
115 | 紅花酢漿草 | 10-15 | 10-15 | ㎡ | ||
116 | 果嶺草 | ㎡ |
報(bào)價(jià)切記填寫您的信息姓名和聯(lián)系方式及苗木地點(diǎn),報(bào)價(jià)請(qǐng)回復(fù)到郵箱,為方便合作,最好加下QQ:
(備注:胸徑是120處量,地徑30cm處量)
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告