您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) m.hostonthefly.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):香樟、桂花、紅果冬青等苗

發(fā)布時(shí)間:2011/1/13 有效期限:2011/1/13 該信息已被瀏覽了

1 栽植加拿利海棗 D55 H250-300P200以上 全冠苗 4
2 栽植金桂A H500以上P400以上 全冠苗 3
3 栽植金桂B(yǎng) H350-400P300以上 全冠苗 11
4 栽植金桂C H280-300P200-250 全冠苗 41
5 栽植胡柚 H600以上P500以上 五級(jí)分枝 4
6 栽植香樟A φ35-40 H800以上P500以上 五級(jí)分枝 4
7 栽植香樟B φ28-30 H700以上P400以上 四級(jí)分枝 7
8 栽植香樟C φ20-22 H650以上P350以上 四級(jí)分枝 7
9 栽植香樟D φ15-17 H600以上P300以上 三級(jí)分枝 157
10 栽植桂花A(四季桂) D25以上 H700以上P500以上 全冠苗 2
11 栽植桂花B(四季桂) D15-17 H600以上P450以上 全冠苗 9
12 栽植紅果冬青 D17-19 H700以上P300以上 全冠苗 46
13 栽植杜英A φ22-24 H800以上P350以上 全冠苗 11
14 栽植杜英B φ14-15 H600-650P300以上 全冠苗 76
15 栽植深山含笑 φ18-20 H600-650P350以上 全冠苗 17
16 栽植樂(lè)昌含笑A φ23-25 H800以上P400以上 全冠苗 8
17 栽植樂(lè)昌含笑B φ16-18 H600以上P300以上 全冠苗 84
18 栽植廣玉蘭A φ26-28 H700以上P450以上 四級(jí)分枝 8
19 栽植廣玉蘭B φ18-20 H400-450P350以上 四級(jí)分枝 29
20 栽植枇杷 D9-10 H350以上P300以上 全冠苗 33
21 栽植金合歡 φ18-20 H600以上P300以上 全冠苗 18
22 栽植女貞 φ16-18 H700以上P250以上 全冠軍苗 60
23 栽植雷竹 H180-220 12支/叢 2-3叢/平米 23
24 栽植櫸樹(shù)A φ30-32 H800以上P450以上 全冠苗 8
25 栽植櫸樹(shù)B φ18-20 H700以上P350以上 全冠苗 3
26 栽植樸樹(shù) φ30-32 H800以上P400以上 全冠苗 10
27 栽植白玉蘭A φ18-20 H750以上P350以上 全冠苗 8
28 栽植白玉蘭B φ10-12 H600以上P300以上 全冠苗 63
29 栽植合歡 φ16-18 H600以上P300以上 全冠苗 20
30 栽植銀杏A φ26-28 H800以上P350以上 全冠苗 5
31 栽植銀杏B φ16-18 H650以上P300以上 全冠苗 20
32 栽植無(wú)患子 φ15-17 H600以上P300以上 全冠苗 33
33 栽植欒樹(shù) φ18-20 H600以上P300以上 全冠苗 25
34 栽植垂柳 φ12-14 H500-650P300以上 全冠苗 13
35 栽植墨西哥落羽杉 φ12-14 H600-700P300以上 全冠苗 9
  苗木表二    
36 栽植紅楓 D10-12 H350以上P180以上 全冠苗 15
37 栽植楊梅 H220-250P250以上 全冠苗 41
38 栽植桂花C(四季桂) D7-8 H200-250P150-200 全冠苗 75
39 栽植紫玉蘭 D7-8 H250-300P180以上 全冠苗 15
40 栽植碧桃 D7-8 H220-280P200以上 全冠苗 16
41 栽植(重瓣)山茶 D6-7 H180-220P120以上 全冠苗 47
42 栽植小葉紫薇 D7-8 H200-250P150以上 全冠苗 11
43 栽植西府海棠 D6-7 H220-280P150以上 全冠苗 16
44 栽植日本晚櫻A D13-15 H300-350P250以上 全冠苗 12
45 栽植日本晚櫻B D8-9 H200-250P200以上 全冠苗 17
46 栽植日本晚櫻C D5-6 H180-220P150以上 全冠苗 2
47 栽植紅葉李 D9-10 H200-250P200以上 全冠苗 81
48 栽植雞爪槭 D7-8 H180-200P150以上 全冠苗 17
49 栽植石榴 D6-7 H120-180P120-150 全冠苗 12
50 栽植大紅花繼木球 H200-220P220以上 全冠苗 38
51 栽植結(jié)香 H100-150P100以上 全冠苗 22
52 栽植大海桐球 H200-220P220以上 全冠苗 70
53 栽植大紅葉石楠球 H220P250 全冠苗 49
54 栽植紅葉石楠球 H130-150P150 全冠苗 24
55 栽植海桐球 H120-150P150 全冠苗 42
56 栽植紅花繼木球 H120-150P120以上 全冠苗 55
57 栽植無(wú)刺枸骨球 H150P150 全冠苗 47
58 栽植杜鵑球 H80-100P100-120 全冠苗 53
59 栽植蘇鐵A D25以上 H120-130P140-150 全冠苗 4
60 栽植蘇鐵B D20-22 H90-100P100-120 全冠苗 4
  苗木表三    
61 栽植法國(guó)冬青 H180P35-40(9株/M2) m2 369
62 栽植海濱木槿 H80-100P35-40(16株/M2) m2 169
63 栽植桂花 H120P35-40(25株/M2) m2 443
64 栽植含笑 H100P20-25(49株/M2) m2 383
65 栽植紅葉石楠 H100P25-30(18株/M2) m2 644
66 栽植結(jié)香 H100P20-25(49株/M2) m2 236
67 栽植南天竹 H90P20-25(49株/M2) m2 310
68 栽植熊掌木 H70-80P30-35(25株/M2) m2 221
69 栽植海桐 H45-50P30-35(25株/M2) m2 489
70 栽植八角金盤 H40-45P30-35(36株/M2) m2 205
71 栽植桃葉珊瑚 H30-35P20-30(36株/M2) m2 383
72 栽植金森女貞 H30-35P20-25(49株/M2) m2 438
73 栽植銀姬小蠟 H30-35P25-30(49株/M2) m2 254
74 栽植紅花繼木 H30-35P25-30(36株/M2) m2 498
75 栽植銀邊黃楊 H30-35P20-25(49株/M2) m2 365
76 栽植匍枝亮綠忍冬 H30-35 10-15芽/叢(36叢/M2) m2 58
77 栽植金絲桃 H30-35P25-30(49株/M2) m2 42
78 栽植大葉梔子花 H35-40P25-30(36株/M2) m2 158
79 栽植小葉梔子花 H25-30P20-25(36株/M2) m2 224
80 栽植龜甲冬青 H30-35P25-30(25株/M2) m2 148
81 栽植春鵑 H20-25P20-25(36株/M2) m2 167
82 栽植紫鵑 H20-25P20-25(36株/M2) m2 282
83 栽植毛鵑 H20-25P20-25(36株/M2) m2 251
84 栽植茶梅 H25-30P20-25(36株/M2) m2 150
85 栽植鳶尾 H20-25P15-20(36株/M2) m2 25
86 栽植大花萱草 H20-25P15-20(16叢/M2) m2 276
87 栽植金邊麥冬 H30-35P15-20(25株/M2) m2 466
88 栽植蔥蘭 H15-20P10-15(36叢/M2) m2 119
89 栽植豐花月季 兩年生(25株/M2) m2 177
90 栽植時(shí)花(36株/M2) m2 98
91 栽植花鏡(類型做法由現(xiàn)場(chǎng)確定) m2 79
92 栽植云南黃馨 藤長(zhǎng)80-100(36株/M2) 180
93 栽植紫藤 藤長(zhǎng)120以上(8株/M2) 72
94 栽植美國(guó)凌霄 藤長(zhǎng)120以上(8株/M2) 72
95 鋪種佛甲草 m2 510
96 鋪種矮生百慕大與黑麥草混播 m2 6022

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666