圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉玉簪 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
花葉玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.07 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
玉簪 | 30 | 0.2 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 25 | 0.2 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 20 | 0.2 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 15 | 0.2 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 30 | 0.6 | 株 | 2024-7-3 | ||||
玉簪 | 25 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 20 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
玉簪 | 15 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
紫花玉簪 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
金邊玉簪 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
花葉玉簪 | 小杯 | 1.6 | 株 | 2024-3-27 | ||||
白花玉簪 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
花葉玉簪 | 草花 | 高20冠15 | 0.6 | 株 | 2024-1-4 | |||
玉簪 | 草花 | 高20冠15 | 0.6 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”玉簪“可能是屬于”地被植物“分類,點(diǎn)擊切換到地被植物分類 |