"水杉" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金葉水杉 | 60 | 8.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 50 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 40 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 30 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 20 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 6 | 52 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 5 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 3 | 96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 1 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 100 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 90 | 11.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 3 | 14.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 70 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 60 | 8.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 2 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 40 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 30 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 1 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 15 | 464 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 16 | 520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 18 | 600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 20 | 720 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 25 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 1 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 3 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 4 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 5 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 6 | 40 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 7 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 8 | 80 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 9 | 96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 10 | 120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 11 | 144 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 12 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 13 | 208 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 14 | 256 | 株 | 2024-7-20 | |||||
水杉 | 15 | 320 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金葉水杉 | 5 | 360 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 10 | 600 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 3 | 96 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 2 | 44 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 9 | 384 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 8 | 304 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 90 | 11.2 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 80 | 10.4 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 7 | 144 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 60 | 8.8 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
金葉水杉 | 50 | 8 | 株 | 黃金杉 .. | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話(huà)或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話(huà):0571-81999581