圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金葉女貞 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
紅繡球 | 0.8 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
灑金珊瑚 | 30 | 1.5 | 株 | 1.5 | 2024-2-24 | ||
黃金葉 | 1 | 0.27 | 棵 | 2024-2-24 | |||
變?nèi)~木 | 2 | 1.3 | 株 | 1.3 | 2024-2-24 | ||
毛杜鵑 | 1 | 1.45 | 株 | 1.45 | 2024-2-24 | ||
夾竹桃 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
細(xì)葉棕竹 | 1 | 2.52 | 株 | 2.52 | 2024-2-24 | ||
碧桃 | 3 | 162 | 株 | 162 | 2024-2-24 | ||
紅車 | 1.1 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
小天使 | 3 | 25 | 3.8 | 株 | 3.8 | 2024-2-24 | |
碧桃 | 3 | 162 | 棵 | 2024-2-24 | |||
黃金榕 | 1 | 4.2 | 株 | 4.2 | 2024-2-24 | ||
硬枝黃蟬 | 1.26 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
大葉相思 | 1 | 10 | 0.54 | 株 | 0.54 | 2024-2-24 | |
硬枝黃蟬 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | ||
紅繡球 | 35 | 0.95 | 株 | 0.95 | 2024-2-24 | ||
夾竹桃 | 1 | 1.17 | 株 | 1.17 | 2024-2-24 | ||
滿天星 | 0 | 30 | 0.4 | 株 | 0.4 | 2024-2-24 | |
紅葉石楠 | 1.35 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
炮仗花 | 1 | 2 | 3.5 | 株 | 3.5 | 2024-2-24 | |
毛杜鵑 | 1.45 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
春羽 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
琴葉榕 | 3 | 120 | 95 | 株 | 95 | 2024-2-24 | |
扶桑 | 1 | 10 | 1.8 | 株 | 1.8重辮 | 2024-2-24 | |
花葉女貞 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26變色.. | 2024-2-24 | ||
紅車 | 2 | 1.1 | 株 | 1.1 | 2024-2-24 | ||
八仙花 | 1 | 40 | 45 | 株 | 45 | 2024-2-24 | |
扶桑 | 15 | 2 | 株 | 2彩葉重瓣 | 2024-2-24 | ||
大葉相思 | 10 | 1 | 棵 | 2024-2-24 | |||
紅葉石楠 | 1 | 1.35 | 株 | 1.35 | 2024-2-24 | ||
黃花槐 | 1 | 10 | 331 | 株 | 331 | 2024-2-24 | |
八仙花 | 40 | 45 | 棵 | 2024-2-24 | |||
胡椒木 | 1 | 25 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | |
變?nèi)~木 | 1 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
橘子樹 | 1 | 1.3 | 株 | 1.3 小葉.. | 2024-2-24 | ||
美麗針葵 | 11 | 200 | 130 | 株 | 130 | 2024-2-24 | |
黃金葉 | 1 | 0.27 | 株 | 0.27 | 2024-2-24 | ||
紅花含笑 | 1 | 15 | 1.6 | 株 | 2024-2-24 | ||
鵝掌柴 | 1 | 10 | 0.45 | 株 | 0.45 | 2024-2-24 | |
春羽 | 1 | 1.22 | 株 | 1.22 | 2024-2-24 | ||
紅繡球 | 1 | 0.99 | 株 | 0.99 | 2024-2-24 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |