圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘆葦 | 水生植物 | 四十公分左右 | 0.12 | 株 | 白洋淀經(jīng).. | 2024-2-29 | |
百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
百花千屈菜 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
千屈菜 | 草花 | 10*12 | 0.25 | 株 | 2024-6-17 | ||
水生鳶尾 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-1-4 | |||
再力花 | 40 | 0.55 | 棵 | 2023-12-28 | |||
金葉石菖蒲 | 金葉石菖蒲 | 15 | 0.7 | 盆 | 2024-4-2 | ||
花葉玉蟬花 | 水生植物 | 40 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
睡蓮 | 3 | 株 | 2024-2-4 | ||||
紅蓮 | 4 | 株 | 裸根上車.. | 2024-7-3 | |||
棕紅苔草 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |