圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海桐 | 30 | 0.35 | 2024-5-27 | ||||||
毛鵑 | 30 | 0.9 | 棵 | 2024-6-7 | |||||
法國(guó)冬青 | 80 | 3.6 | 株 | 2024-5-31 | |||||
銀杏 | 5 | 450 | 200 | 25 | 株 | 2024-1-25 | |||
垂絲海棠 | 5 | 150 | 40 | 株 | 垂絲海棠 | 2024-3-12 | |||
黃楊球 | 80 | 45 | 株 | 2024-5-11 | |||||
噴雪花 | 120 | 100 | 95 | 株 | 2024-3-2 | ||||
珍珠繡線菊 | 100 | 120 | 135 | 袋 | 基地直營(yíng).. | 2024-3-15 | |||
紅楓 | 250 | 100 | 4 | 200 | 株 | 容器苗 | 2024-5-9 | ||
早櫻 | 300 | 200 | 10 | 330 | 株 | 2024-4-22 | |||
櫻花 | 12 | 580 | 株 | 浙江 | 2024-3-15 | ||||
紅楓 | 400 | 350 | 12 | 700 | 株 | 2024-4-24 | |||
中山杉 | 15 | 700 | 株 | 2024-3-8 | |||||
紅楓 | 15 | 400 | 450 | 15 | 1800 | 株 | 價(jià)格面議.. | 2024-5-26 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581