產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 更新時間 |
---|
桂花 | | 220 | 180 | | 64 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 220 | 180 | | 64 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機:18018218777 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 220 | 180 | | 64 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 220 | 180 | | 64 | 株 | [江蘇宿遷] 宿遷辰全園林有限公司電話:-18118375777 聯(lián)系人:王經(jīng)理 手機:18118375777 備注: | 2024-7-19 |
桂花 | | | | 5 | 65 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機:13951095351 備注: | 2024-7-23 |
桂花 | | 250 | 100 | 5 | 65 | 株 | | 2024-6-13 |
桂花 | 7 | | | 7 | 65 | 株 | | 2024-2-20 |
桂花 | | 220 | 180 | | 68 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | 5 | 200 | 100 | 6 | 70 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:一般貨 | 2024-7-21 |
桂花 | 8 | 200 | 50 | 9 | 70 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:大骨架,小土球 | 2024-7-21 |
桂花 | 4 | | | | 70 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | | | 5 | 70 | 株 | | 2024-7-5 |
桂花 | | 250 | 120 | 6 | 70 | 株 | | 2024-6-13 |
桂花 | | 220 | 180 | | 72 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機:15312516111 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | 6 | 220 | 150 | | 75 | 株 | | 2024-7-31 |
桂花 | | | | 5 | 75 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機:13951095351 備注: | 2024-7-23 |
桂花 | 4 | | | | 75 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機:18052722999 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | 6 | 180 | 130 | | 75 | 株 | | 2024-6-13 |
桂花 | | 150 | 120 | 2 | 80 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:地籠子,緊實的很 | 2024-7-21 |
桂花 | 5 | 200 | 100 | 6 | 80 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:精品高桿 | 2024-7-21 |
桂花 | 9 | 200 | 50 | 10 | 80 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:大骨架,小土球 | 2024-7-21 |
桂花 | | 220 | 180 | | 80 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機:18351246999 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | 4 | | | | 80 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | 4 | | | | 80 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機:18018218777 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | 4 | | | | 80 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | 4 | | | | 80 | 株 | [江蘇宿遷] 宿遷辰全園林有限公司電話:-18118375777 聯(lián)系人:王經(jīng)理 手機:18118375777 備注: | 2024-7-19 |
桂花 | | 120 | 100 | | 80 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司電話:0551-68829888 聯(lián)系人:黃志欣 手機:13966785088 備注:安徽叢生桂花價格 | 2024-6-4 |
桂花 | | | | 6 | 80 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司電話:0551-68829888 聯(lián)系人:黃志欣 手機:13966785088 備注:安徽供應1-15公分高桿桂花、合肥供應高桿金桂6公分報價130元、肥西6公分桂花 | 2024-6-4 |
桂花 | 6 | | | | 80 | 棵 | | 2024-3-11 |
桂花 | | | 150 | | 84 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | | | 6 | 85 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機:13951095351 備注: | 2024-7-23 |
桂花 | | | | 5 | 85 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機:13951095351 備注: | 2024-7-23 |
桂花 | 5 | | | | 85 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機:13951095351 備注:基地直銷 | 2024-7-23 |
桂花 | 4 | | | | 85 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | | | 7 | 85 | 株 | | 2024-4-28 |
桂花 | 8 | | | 8 | 85 | 株 | | 2024-2-20 |
桂花 | 10 | 200 | 50 | 12 | 90 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:大骨架,小土球 | 2024-7-21 |
桂花 | 4 | | | | 90 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機:15312516111 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | | | 150 | | 90 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機:18052722999 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | | | 150 | | 96 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | | 150 | | 96 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機:18018218777 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | | | 150 | | 96 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | | 150 | | 96 | 株 | [江蘇宿遷] 宿遷辰全園林有限公司電話:-18118375777 聯(lián)系人:王經(jīng)理 手機:18118375777 備注: | 2024-7-19 |
桂花 | 7 | 250 | 180 | | 100 | 株 | | 2024-7-31 |
桂花 | 6 | 200 | 150 | 7 | 100 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機:13348896085 備注:一般貨 | 2024-7-21 |
桂花 | 4 | | | | 100 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機:18351246999 備注: | 2024-7-20 |
桂花 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100 | 株 | [四川南充] 四川南充營山縣永興園藝場電話:- 聯(lián)系人:馬先生 手機:15196762303 備注:裝車價:
米徑:4Cm裝車價80元/棵。
米徑:5Cm裝車價100元/棵。
| 2024-5-28 |
桂花 | | | 150 | | 100 | 株 | [浙江金華] 浙江金華苗木直銷處電話:0579-82843188 聯(lián)系人:夏雪通 手機:13588663839 備注: | 2024-5-11 |
桂花 | 7 | | | | 100 | 棵 | | 2024-5-4 |
桂花 | | | 150 | | 102 | 株 | | 2024-7-20 |