各地區(qū)速生白蠟報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江速生白蠟報(bào)價(jià)
- 江蘇速生白蠟報(bào)價(jià)
- 山東速生白蠟報(bào)價(jià)
- 安徽速生白蠟報(bào)價(jià)
- 福建速生白蠟報(bào)價(jià)
- 河南速生白蠟報(bào)價(jià)
- 河北速生白蠟報(bào)價(jià)
- 江西速生白蠟報(bào)價(jià)
- 湖南速生白蠟報(bào)價(jià)
- 湖北速生白蠟報(bào)價(jià)
- 四川速生白蠟報(bào)價(jià)
- 廣東速生白蠟報(bào)價(jià)
- 廣西速生白蠟報(bào)價(jià)
- 上海速生白蠟報(bào)價(jià)
- 遼寧速生白蠟報(bào)價(jià)
- 北京速生白蠟報(bào)價(jià)
- 陜西速生白蠟報(bào)價(jià)
- 山西速生白蠟報(bào)價(jià)
- 重慶速生白蠟報(bào)價(jià)
- 云南速生白蠟報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古速生白蠟報(bào)價(jià)
- 黑龍江速生白蠟報(bào)價(jià)
- 甘肅速生白蠟報(bào)價(jià)
- 吉林速生白蠟報(bào)價(jià)
- 寧夏速生白蠟報(bào)價(jià)
- 天津速生白蠟報(bào)價(jià)
- 貴州速生白蠟報(bào)價(jià)
- 青海速生白蠟報(bào)價(jià)
- 新疆速生白蠟報(bào)價(jià)
- 西藏速生白蠟報(bào)價(jià)
- 海南速生白蠟報(bào)價(jià)
- 香港速生白蠟報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)速生白蠟報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣速生白蠟報(bào)價(jià)
- 其它速生白蠟報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速生白蠟 | 15 | 600 | 450 | 株 | 原地2年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 14 | 500 | 350 | 株 | 原地2年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 13 | 500 | 220 | 株 | 原地2年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 12 | 500 | 120 | 株 | 原地2年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 8 | 600 | 350 | 70 | 株 | [山東濟(jì)寧] 嘉祥縣丁玉龍苗圃 | 3年冠 樹(shù).. | 2024-3-17 | |
速生白蠟 | 11 | 600 | 350 | 160 | 株 | [山東濟(jì)寧] 嘉祥縣丁玉龍苗圃 | 3年冠 樹(shù).. | 2024-3-17 | |
速生白蠟 | 14 | 600 | 350 | 550 | 株 | [山東濟(jì)寧] 嘉祥縣丁玉龍苗圃 | 3年冠 樹(shù).. | 2024-3-17 | |
速生白蠟 | 16 | 800 | 350 | 1200 | 株 | [山東濟(jì)寧] 嘉祥縣丁玉龍苗圃 | 3年冠 樹(shù).. | 2024-3-17 | |
速生白蠟 | 20 | 800 | 350 | 2600 | 株 | [山東濟(jì)寧] 嘉祥縣丁玉龍苗圃 | 3年冠 樹(shù).. | 2024-3-17 | |
速生白蠟 | 25 | 800 | 5500 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 20 | 800 | 4000 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 18 | 800 | 2600 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 16 | 800 | 1100 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 15 | 800 | 900 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 13 | 600 | 550 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 12 | 600 | 350 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 10 | 600 | 160 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 8 | 500 | 40 | 株 | 新苗 桿直.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 3 | 500 | 6 | 株 | 新苗 桿直.. | 2024-3-17 | |||
速生白蠟 | 25 | 4500 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 20 | 2600 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 18 | 1900 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 15 | 800 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 13 | 450 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 12 | 260 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 10 | 160 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 8 | 40 | 株 | 裸根苗 .. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 3 | 7 | 株 | 新苗 桿直.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 2 | 4.5 | 株 | 新苗 桿直.. | 2024-3-17 | ||||
速生白蠟 | 20 | 800 | 450 | 4500 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 18 | 800 | 450 | 2000 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 16 | 800 | 450 | 850 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 15 | 800 | 350 | 650 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 14 | 600 | 350 | 450 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 12 | 600 | 350 | 200 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 10 | 600 | 350 | 120 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 9 | 600 | 350 | 90 | 株 | 一級(jí)苗 .. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 15 | 800 | 350 | 900 | 株 | 定桿2年冠.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 10 | 600 | 350 | 180 | 株 | 定桿2年冠.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 8 | 600 | 350 | 100 | 株 | 定桿2年冠.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 3 | 300 | 50 | 8 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 6 | 300 | 200 | 40 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 8 | 500 | 300 | 90 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 10 | 600 | 300 | 150 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 25 | 1000 | 450 | 5500 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 20 | 800 | 450 | 3500 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 18 | 800 | 450 | 1600 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 15 | 800 | 350 | 750 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 13 | 800 | 350 | 350 | 株 | 濟(jì)寧產(chǎn)地.. | 2024-3-17 | ||
速生白蠟 | 20 | 800 | 400 | 3200 | 株 | 定桿3年冠.. | 2024-3-17 |
綠化小苗: | 速生白蠟 (10條) |
喬灌木: | 速生白蠟 (902條) 速生白蠟B9207 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581