各地區(qū)早櫻報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早櫻 | 3 | 4.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 4 | 8.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 6 | 21 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 7 | 77 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 8 | 210 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 9 | 350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 1 | 2.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 10 | 420 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 12 | 700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 11 | 560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 200 | 2.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 150 | 2.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 100 | 1.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 80 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 1 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 4 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 6 | 88 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 5 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 2 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 3 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 4 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 6 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 7 | 88 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 8 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 9 | 400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 1 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 10 | 480 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 12 | 800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 11 | 640 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 200 | 3.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 150 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 100 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 80 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 50 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 1 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 4 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 6 | 88 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 5 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 2 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 3 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 4 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 6 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
早櫻 | 7 | 88 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 日本早櫻 (0條) |
綠化小苗: | 日本早櫻 (2條) |
果樹小苗: | 美早櫻桃 (1條) 齊早櫻桃 (0條) |
喬灌木: | 早櫻 (1272條) 日本早櫻 (380條) 東京早櫻 (46條) 大葉早櫻 (24條) 京紅早櫻 (15條) 高桿早櫻 (1條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581