各地區(qū)廣玉蘭報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 江蘇廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 山東廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 安徽廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 福建廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 河南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 河北廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 江西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 湖南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 湖北廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 四川廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 廣東廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 廣西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 上海廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 遼寧廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 北京廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 陜西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 山西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 重慶廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 云南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 黑龍江廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 甘肅廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 吉林廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 寧夏廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 天津廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 貴州廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 青海廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 新疆廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 西藏廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 海南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 香港廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 其它廣玉蘭報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 5 | 6 | 64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 60 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 30 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 34 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 64 | 株 | 2024-7-19 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 32 | 株 | 2024-7-19 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 40 | 株 | 2024-6-19 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 50 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
廣玉蘭 | 5 | 6 | 40 | 株 | 2024-4-7 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 55 | 株 | 2024-4-7 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 80 | 株 | 2024-3-11 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 40 | 棵 | 2024-2-25 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 35 | 株 | 大樹(shù)苗電.. | 2024-2-20 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 38 | 株 | 2024-2-16 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 35 | 棵 | 2024-2-16 | |||||
廣玉蘭 | 4 | 400 | 150 | 5 | 60 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 30 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 25.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-19 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 5 | 24 | 株 | 2024-7-19 | ||||
廣玉蘭 | 4 | 38 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
廣玉蘭 | 4 | 34 | 株 | 2024-4-7 | |||||
廣玉蘭 | 4 | 60 | 株 | 2024-3-11 | |||||
廣玉蘭 | 3 | 350 | 100 | 4 | 35 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 3 | 13 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
廣玉蘭 | 3 | 13 | 株 | 2024-4-7 |
林木種子: | 廣玉蘭 (32條) 耐寒廣玉蘭 (1條) 耐寒廣玉蘭種子 (1條) |
綠化小苗: | 廣玉蘭 (36條) |
喬灌木: | 廣玉蘭 (5103條) 廣玉蘭(全冠) (22條) 耐寒廣玉蘭 (16條) 移植廣玉蘭 (13條) 移栽廣玉蘭 (0條) 廣玉蘭(容器苗) (0條) 廣玉蘭(移栽) (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581