各地區(qū)西府海棠報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江西府海棠報(bào)價(jià)
- 江蘇西府海棠報(bào)價(jià)
- 山東西府海棠報(bào)價(jià)
- 安徽西府海棠報(bào)價(jià)
- 福建西府海棠報(bào)價(jià)
- 河南西府海棠報(bào)價(jià)
- 河北西府海棠報(bào)價(jià)
- 江西西府海棠報(bào)價(jià)
- 湖南西府海棠報(bào)價(jià)
- 湖北西府海棠報(bào)價(jià)
- 四川西府海棠報(bào)價(jià)
- 廣東西府海棠報(bào)價(jià)
- 廣西西府海棠報(bào)價(jià)
- 上海西府海棠報(bào)價(jià)
- 遼寧西府海棠報(bào)價(jià)
- 北京西府海棠報(bào)價(jià)
- 陜西西府海棠報(bào)價(jià)
- 山西西府海棠報(bào)價(jià)
- 重慶西府海棠報(bào)價(jià)
- 云南西府海棠報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古西府海棠報(bào)價(jià)
- 黑龍江西府海棠報(bào)價(jià)
- 甘肅西府海棠報(bào)價(jià)
- 吉林西府海棠報(bào)價(jià)
- 寧夏西府海棠報(bào)價(jià)
- 天津西府海棠報(bào)價(jià)
- 貴州西府海棠報(bào)價(jià)
- 青海西府海棠報(bào)價(jià)
- 新疆西府海棠報(bào)價(jià)
- 西藏西府海棠報(bào)價(jià)
- 海南西府海棠報(bào)價(jià)
- 香港西府海棠報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)西府海棠報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣西府海棠報(bào)價(jià)
- 其它西府海棠報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西府海棠 | 350 | 300 | 8 | 120 | 上車(chē)價(jià) | 2024-6-3 | |||
西府海棠 | 8 | 65 | 株 | 2024-4-7 | |||||
西府海棠 | 7 | 300 | 150 | 8 | 450 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
西府海棠 | 8 | 100 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
西府海棠 | 500 | 250 | 8 | 280 | 株 | 2024-3-15 | |||
西府海棠 | 8 | 350 | 200 | 8 | 30 | 株 | [河北保定] 保定市彩葉園林綠化工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:劉立成 手機(jī):13933224101 備注:保定彩葉園林大量供應(yīng)西府海棠8公分20000棵電話13933224101劉經(jīng)理 | 保定彩葉.. | 2024-3-12 |
西府海棠 | 8 | 280 | 株 | 2024-2-4 | |||||
西府海棠 | 8 | 330 | 株 | 2024-2-4 | |||||
西府海棠 | 8 | 550 | 株 | 30公分高.. | 2024-1-21 | ||||
西府海棠 | 5 | 300 | 200 | 7 | 70 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
西府海棠 | 7 | 350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 262.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 245 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 297.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2024-7-19 | |||||
西府海棠 | 7 | 70 | 株 | 2024-7-5 | |||||
西府海棠 | 7 | 55 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | ||||
西府海棠 | 7 | 55 | 株 | 2024-6-19 | |||||
西府海棠 | 6 | 240 | 140 | 7 | 200 | 株 | 一級(jí)樹(shù)形.. | 2024-6-9 | |
西府海棠 | 7 | 360 | 株 | 2024-6-7 | |||||
西府海棠 | 7 | 55 | 株 | 2024-4-7 | |||||
西府海棠 | 6 | 300 | 150 | 7 | 280 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
西府海棠 | 300 | 100 | 7 | 135 | 株 | 2024-3-15 | |||
西府海棠 | 7 | 160 | 株 | 2024-2-4 | |||||
西府海棠 | 7 | 170 | 株 | 2024-2-4 | |||||
西府海棠 | 7 | 350 | 株 | 30公分高.. | 2024-1-21 | ||||
西府海棠 | 6 | 55 | 株 | 自產(chǎn)自銷(xiāo) | 2024-7-23 | ||||
西府海棠 | 6 | 201 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 220 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 180 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 160.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 144 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 180.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 198 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 162 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 150.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 165 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 262.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 135 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 140.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
西府海棠 | 6 | 154 | 株 | 2024-7-20 |
綠化小苗: | 西府海棠 (51條) |
喬灌木: | 西府海棠 (2764條) |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581