"樸樹" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
各地區(qū)樸樹報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江樸樹報(bào)價(jià)
- 江蘇樸樹報(bào)價(jià)
- 山東樸樹報(bào)價(jià)
- 安徽樸樹報(bào)價(jià)
- 福建樸樹報(bào)價(jià)
- 河南樸樹報(bào)價(jià)
- 河北樸樹報(bào)價(jià)
- 江西樸樹報(bào)價(jià)
- 湖南樸樹報(bào)價(jià)
- 湖北樸樹報(bào)價(jià)
- 四川樸樹報(bào)價(jià)
- 廣東樸樹報(bào)價(jià)
- 廣西樸樹報(bào)價(jià)
- 上海樸樹報(bào)價(jià)
- 遼寧樸樹報(bào)價(jià)
- 北京樸樹報(bào)價(jià)
- 陜西樸樹報(bào)價(jià)
- 山西樸樹報(bào)價(jià)
- 重慶樸樹報(bào)價(jià)
- 云南樸樹報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古樸樹報(bào)價(jià)
- 黑龍江樸樹報(bào)價(jià)
- 甘肅樸樹報(bào)價(jià)
- 吉林樸樹報(bào)價(jià)
- 寧夏樸樹報(bào)價(jià)
- 天津樸樹報(bào)價(jià)
- 貴州樸樹報(bào)價(jià)
- 青海樸樹報(bào)價(jià)
- 新疆樸樹報(bào)價(jià)
- 西藏樸樹報(bào)價(jià)
- 海南樸樹報(bào)價(jià)
- 香港樸樹報(bào)價(jià)
- 澳門樸樹報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣樸樹報(bào)價(jià)
- 其它樸樹報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樸樹 | 16 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 16 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 16 | 1200 | 株 | 2024-7-19 | |||||
樸樹 | 15 | 700 | 500 | 1200 | 株 | 精品 | 2024-6-13 | ||
樸樹 | 500 | 300 | 1200 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽叢生.. | 2024-6-4 | ||
樸樹 | 20 | 1200 | 株 | 2024-3-10 | |||||
樸樹 | 16 | 1200 | 株 | 2024-2-16 | |||||
樸樹 | 15 | 1170 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 16 | 1125 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 1105 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 900 | 300 | 18 | 1100 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
樸樹 | 18 | 1100 | 株 | 苗圃直銷 .. | 2024-6-6 | ||||
樸樹 | 15 | 1100 | 株 | [安徽合肥] 合肥志誠園林景觀工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-4-7 | |||
樸樹 | 20 | 200 | 100 | 22 | 1100 | 株 | 湖北京山.. | 2024-3-1 | |
樸樹 | 15 | 1050 | 株 | 2024-7-23 | |||||
樸樹 | 16 | 1050 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 1040 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 1040 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 1040 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 1040 | 株 | 2024-7-19 | |||||
樸樹 | 14 | 1000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
樸樹 | 15 | 1000 | 株 | [江蘇鎮(zhèn)江] 句容永興萬家苗圃 | 價(jià)格隨市.. | 2024-4-29 | |||
樸樹 | 14 | 1000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
樸樹 | 15 | 650 | 450 | 1000 | 株 | 2024-2-16 | |||
樸樹 | 15 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 950 | 株 | 2024-2-16 | |||||
樸樹 | 15 | 910 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 900 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 900 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥1.. | 2024-6-4 | |||
樸樹 | 15 | 900 | 株 | 2024-4-28 | |||||
樸樹 | 14 | 850 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 15 | 650 | 250 | 850 | 株 | 骨架 | 2024-6-13 | ||
樸樹 | 15 | 500 | 300 | 16 | 850 | 株 | 2024-2-20 | ||
樸樹 | 14 | 600 | 350 | 850 | 株 | 2024-2-16 | |||
樸樹 | 14 | 820 | 株 | 2024-4-7 | |||||
樸樹 | 14 | 800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 800 | 株 | 2024-7-19 | |||||
樸樹 | 15 | 650 | 400 | 800 | 株 | 2024-6-13 | |||
樸樹 | 15 | 800 | 300 | 16 | 800 | 2024-3-10 | |||
樸樹 | 14 | 750 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 13 | 700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 14 | 700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樸樹 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
樸樹 | 15 | 700 | 株 | 苗圃直銷 .. | 2024-6-6 | ||||
樸樹 | 13 | 700 | 株 | 2024-4-7 | |||||
樸樹 | 15 | 700 | 2024-3-11 | ||||||
樸樹 | 13 | 680 | 株 | 2024-4-7 |
林木種子: | 樸樹 (51條) 大葉樸樹 (7條) 小葉樸樹 (4條) |
綠化小苗: | 樸樹 (101條) |
喬灌木: | 樸樹 (4736條) 叢生樸樹 (646條) 移植樸樹 (25條) 移栽樸樹 (21條) 樸樹榔榆 (16條) 榔榆樸樹 (1條) 大樸樹 (0條) 移栽香樸樹 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581